![]() |
besteht seit vielen Jahren erfolgreich alle Tests der JEHNERT-Systeme und hält der enorm druckvollen Leistung dauerhaft stand – garantiert!
• extra schmaler 160mm Metallkorb, speziell für die platzsparende Anordnung mehrerer Lautsprecher nebeneinander
• vier ausgelagerte Montageösen
• Membranfläche entspricht einem EURO-Norm-Chassis
• Beschreibung Membran und Magnetantrieb siehe »XM 165«
(XM 160 + XM 165 unterscheiden sich nur in der Korbgröße)
![]() |
besteht seit vielen Jahren erfolgreich alle Tests der JEHNERT-Systeme und hält der enorm druckvollen Leistung dauerhaft stand – garantiert!
• hochwertige Gummisicke
• UV-stabilisierte, speziell beschichtete Papiermembran
• Kapton-Schwingspulenträger und Druckausgleichsöffnung im Polkern, hinterlüftete Zentrierung
• extrem hoch belastbar
• wahlweise mit Schutzgitter
![]() |
• einzigartige Konstruktion mit innenliegendem großen und kräftigem Neodym-Magnetantrieb
• große Staubschutz-Kalotte, optimal für den Mitteltonbereich bis 5000 Hz – auch im 2-Wege-Betrieb geeignet
• straffe Butylgummisicke und speziell gepresste Zellulosemembran
• kräftige Ausgabe niedriger Frequenzen
• durch minimale Einbautiefe und geringes Gewicht, besonders geeignet für problematische Einbauorte
• kickbassfähig (mit Subsonicfilter ab 80 Hz )
Gewicht: nur 640 g
![]() |
• Hocheffizientes Neodym-Magnetsystem
• hochwertige Gummisicke
• Polypropylen-Membrane
• Kapton-Schwingspulenträger und Druckausgleichsöffnung im Polkern
• hinterlüftete Zentrierung
• palladinierte Schraubterminals
Gewicht: 680 g
Lautsprecherbezeichnung | XE 26 | XM 110 | XL 112 | XM 160/XM 165 | XE 200 | XR 200 |
Nennbelastbarkeit | 200 Watt (@4,5 kHz)* 12 db | 200 Watt (@200 kHz)* 6 db | 200 Watt (@200 kHz)* 6 db | 70 Watt | 130 Watt | 110 Watt |
Musikbelastbarkeit | 300 Watt (@4,5 kHz)* 12 db | 300 Watt (@200 kHz)* 6 db | 300 Watt (@200 kHz)* 6 db | 140 Watt | 200 Watt | 150 Watt |
Übertragungsbereich | 1.500-25.00 Hz* | 80-9.000 Hz * | 100-22.000 Hz* | 49-5.000 Hz | 46-4.000 Hz | 47-5.000 Hz |
Impedanz | 4 Ohm | 4 Ohm | 4 Ohm | 4 Ohm | 4 Ohm | 4 Ohm |
Kennschalldruck | 87 db | 87 db | 88 db | 90 db | 91 db | 90 db |
Äquivalenzvolumen | - | 2,0 l | 2,0 l | 16,2 l | 27,7 l | 29 l |
Resonanzfrequenz | 1.500 Hz | 80 Hz | 90 Hz | 49 Hz | 56 Hz | 47 Hz |
mechanische Güte | - | 2.87 | 3.02 | 3.77 | 4.65 | 4.44 |
elektrische Güte | - | 0.55 | 0.59 | 0.77 | 0.67 | 0.55 |
Gesamtgüte | - | 0.46 | - | 0.68 | 0.59 | 0.70 |
Schwingspulendurchmesser | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 37 mm |
Magnet-Material | Neodynium | Ferrite | Ferrite | Ferrite | Neodym | Neodym |
Korbdurchmesser | 26 mm | 100 mm | 100 mm | 160 mm/165 mm | 208 mm | 210 mm |
Einbautiefe | 15 mm | 52 mm | 50 mm | 64 mm | 50 mm | 72 mm |
Einbauöffnung | 35 mm | 90 mm | 93 mm | 143 mm | 184 mm | 180 mm |
* Werte mit Frequenzweiche |